Bladgroenpoeder
€11,95 – €19,95
Samenstelling | Per 100g |
Energie | 1054kj |
Proteine | 29g |
Totaal vetten | 2.5g |
Verzadigde vetten | 0.3g |
Totaal Koolhydraten | 3.4g |
Suikers | 3.1g |
Vezels | 39g |
Natrium | 50mg |
Chlorofyl | 982mg |
Carotenoïden | 71mg |
Vitamine C | 2.6mg |
Niacine (B3) | 6mg |
Foliumzuur | 1.3mg |
B1 | 1.2mg |
B2 | 2.4mg |
B6 | 1.3mg |
Zink | 3mg |
Chroom | 74ug |
Magnesium | 180mg |
IJzer | 10mg |
Calcium | 330mg |
Lees hier meer over gerstegras!